SafeBear publie la nouvelle édition de son baromètre mensuel du cyberharcèlement visant les principales personnalités politiques françaises sur le réseau social X.
Réalisée sur les publications émises entre le 1er et le 31 mai 2026, cette étude analyse près de 230 000 commentaires reçus par quarante personnalités politiques françaises grâce à la technologie propriétaire de détection et de classification des contenus toxiques développée par SafeBear.
Principal enseignement : 43 % des commentaires analysés présentent un caractère problématique, confirmant le niveau élevé de violence verbale observé sur la plateforme.
Une toxicité structurelle du débat en ligne
- 229 730 commentaires ont été analysés en mai 2026, contre 218 686 en avril, soit une progression de 5 %.
- 98 030 commentaires ont été identifiés comme problématiques, représentant un taux de toxicité global stable de 43 %.
Des personnalités politiques fortement exposées
- Jean-Luc Mélenchon demeure la personnalité politique recevant le plus grand nombre de commentaires toxiques (16 118), devant Emmanuel Macron (7 763) et Gabriel Attal (7 564).
- Jordan Bardella se classe au pied du podium avec 7 255 commentaires problématiques.
- Les personnalités les plus actives sur X durant le mois de mai sont Jean-Luc Mélenchon (145 publications), Marine Le Pen (129), Jordan Bardella (128), Éric Ciotti (123), Nicolas Dupont-Aignan (115), Florian Philippot (112) et François Ruffin (103).
Une intensité variable selon les profils
- En proportion des commentaires reçus, Nicolas Sarkozy affiche le taux de toxicité le plus élevé (64 %), devant François Hollande (57 %) et Jean-Luc Mélenchon (54 %).
- Les plus fortes progressions de commentaires toxiques par rapport à avril concernent Florian Philippot (+174 %), Marine Le Pen (+82 %), Jean-Luc Mélenchon (+76 %) et Gabriel Attal (+58 %).
- À l'inverse, Aurore Bergé enregistre la baisse la plus importante du volume de commentaires problématiques (-65 %).
Des formes de violence bien identifiées
Les insultes représentent la forme de violence la plus fréquente observée sur X. Sur les 98 030 commentaires problématiques détectés en mai, SafeBear a recensé 60 528 insultes, 23 302 messages de dénigrement, 17 599 contenus relevant de la haine identitaire et 4 686 messages contenant des menaces.
« Lorsque près d'un commentaire sur deux adressé à une personnalité publique contient une forme d'agression verbale, nous ne sommes plus confrontés à des comportements marginaux mais face à un phénomène structurel qui affecte la qualité du débat démocratique », déclare Lyess MEDDAHI, Directeur de la Stratégie de SafeBear.
| OBSERVATOIRE DU CYBERHARCÈLEMENT SUR LE RÉSEAU SOCIAL X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNALITÉS | TWEETS PUBLIÉS |
COMMENTAIRES REÇUS | COMMENTAIRES PROBLÉMATIQUES |
TAUX DE TOXICITÉ* | |||
| MAI 26 | MAI 26 | AVR. 26 | MAI 26 | AVR. 26 | MAI 26 | AVR. 26 | |
| Jean-Luc Mélenchon | 145 | 30 084 | 16 166 | 16 118 | 9 165 | 54% | 57% |
| Emmanuel Macron | 77 | 21 099 | 24 649 | 7 763 | 9 955 | 37% | 40% |
| Gabriel Attal | 90 | 17 270 | 10 461 | 7 564 | 4 791 | 44% | 46% |
| Jordan Bardella | 128 | 17 212 | 17 016 | 7 255 | 7 411 | 42% | 44% |
| Marine Le Pen | 129 | 15 874 | 9 278 | 6 331 | 3 483 | 40% | 38% |
| Florian Philippot | 112 | 11 987 | 4 315 | 5 198 | 1 894 | 43% | 44% |
| Olivier Faure | 61 | 11 394 | 13 766 | 4 924 | 6 235 | 43% | 45% |
| Bruno Retailleau | 71 | 11 030 | 10 346 | 4 937 | 4 330 | 45% | 42% |
| Sarah Knafo | 61 | 10 171 | 10 045 | 3 450 | 2 889 | 34% | 29% |
| David Lisnard | 84 | 7 851 | 6 699 | 1 935 | 2 084 | 25% | 31% |
| Eric Zemmour | 53 | 7 702 | 6 404 | 3 351 | 2 984 | 44% | 47% |
| Yaël Braun-Pivet | 37 | 6 535 | 6 726 | 2 981 | 3 175 | 46% | 47% |
| François Ruffin | 103 | 6 209 | 5 253 | 2 497 | 2 044 | 40% | 39% |
| N. Dupont-Aignan | 115 | 5 604 | 7 164 | 2 361 | 3 035 | 42% | 42% |
| Marion Maréchal | 55 | 5 473 | 5 655 | 2 632 | 2 673 | 48% | 47% |
| Clémentine Autain | 67 | 4 220 | 4 379 | 1 828 | 1 978 | 43% | 45% |
| Ségolène Royal | 36 | 3 857 | 4 781 | 2 012 | 2 436 | 52% | 51% |
| Eric Ciotti | 123 | 3 575 | 4 724 | 1 286 | 1 305 | 36% | 28% |
| Gérald Darmanin | 69 | 3 269 | 2 996 | 1 238 | 1 062 | 38% | 35% |
| Dominique de Villepin | 33 | 3 214 | 3 862 | 1 352 | 1 925 | 42% | 50% |
| Nathalie Arthaud | 65 | 2 874 | 4 784 | 1 160 | 2 520 | 40% | 53% |
| Élisabeth Borne | 31 | 2 740 | 450 | 1 076 | 167 | 39% | 37% |
| Fabien Roussel | 75 | 2 725 | 4 101 | 1 024 | 1 822 | 38% | 44% |
| Laurent Wauquiez | 20 | 2 212 | 2 720 | 899 | 1 177 | 41% | 43% |
| Aurore Bergé | 36 | 2 057 | 5 067 | 933 | 2 693 | 45% | 53% |
| Jérôme Guedj | 31 | 1 812 | 2 826 | 821 | 1 395 | 45% | 49% |
| Thierry Breton | 13 | 1 672 | 659 | 858 | 284 | 51% | 43% |
| Valérie Pécresse | 21 | 1 559 | 1 699 | 588 | 630 | 38% | 37% |
| Edouard Philippe | 5 | 1 528 | 459 | 744 | 236 | 49% | 51% |
| Raphaël Glucksmann | 7 | 1 426 | 1 047 | 591 | 500 | 41% | 48% |
| Xavier Bertrand | 26 | 1 357 | 1 377 | 677 | 660 | 50% | 48% |
| Bernard Cazeneuve | 13 | 965 | 508 | 373 | 182 | 39% | 36% |
| Carole Delga | 26 | 856 | 1 487 | 304 | 578 | 36% | 39% |
| François Asselineau | 17 | 607 | 8 158 | 202 | 3 296 | 33% | 40% |
| Rachida Dati | 13 | 566 | 186 | 233 | 72 | 41% | 39% |
| Marine Tondelier | 78 | 444 | 4 135 | 202 | 1 988 | 45% | 48% |
| Michel Barnier | 17 | 188 | 1 992 | 67 | 747 | 36% | 38% |
| François Hollande | 6 | 153 | 1 524 | 87 | 738 | 57% | 48% |
| Nicolas Sarkozy | 1 | 146 | — | 94 | — | 64% | — |
| Boris Vallaud | 43 | 113 | 130 | 42 | 46 | 37% | 35% |
| Gérard Larcher | 8 | 100 | 692 | 42 | 301 | 42% | 43% |
| TOTAL | 2 201 | 229 730 | 218 686 | 98 030 | 94 886 | 43% | 43% |
Source : SafeBear, mai 2026
*Taux de toxicité : rapport entre le nombre de commentaires reçus et le nombre de commentaires problématiques
|
OBSERVATOIRE DU CYBERHARCÈLEMENT SUR LE RÉSEAU SOCIAL X
Catégories de messages toxiques – Mai 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | DONT | |||||
| PERSONNALITÉS | Commentaires problématiques |
Dénigrement | Obscènes | Insultes | Haine identitaire |
Menaces |
| Jean-Luc Mélenchon | 16 118 | 3 730 | 59 | 10 207 | 3 762 | 782 |
| Emmanuel Macron | 7 763 | 1 702 | 61 | 4 398 | 1 703 | 461 |
| Gabriel Attal | 7 564 | 1 782 | 49 | 5 337 | 744 | 230 |
| Jordan Bardella | 7 255 | 1 816 | 25 | 4 726 | 1 005 | 311 |
| Marine Le Pen | 6 331 | 1 941 | 21 | 3 550 | 1 130 | 344 |
| Florian Philippot | 5 198 | 1 177 | 37 | 3 004 | 454 | 376 |
| Olivier Faure | 4 924 | 1 115 | 17 | 3 482 | 676 | 141 |
| Bruno Retailleau | 4 937 | 1 192 | 14 | 2 980 | 909 | 232 |
| Sarah Knafo | 3 450 | 750 | 31 | 1 832 | 937 | 204 |
| David Lisnard | 1 935 | 407 | 3 | 1 102 | 354 | 128 |
| Eric Zemmour | 3 351 | 645 | 9 | 1 712 | 1 251 | 143 |
| Yaël Braun-Pivet | 2 981 | 845 | 19 | 1 627 | 477 | 134 |
| François Ruffin | 2 497 | 546 | 8 | 1 718 | 332 | 100 |
| N. Dupont-Aignan | 2 361 | 474 | 15 | 1 515 | 208 | 139 |
| Marion Maréchal | 2 632 | 671 | 19 | 1 317 | 875 | 100 |
| Clémentine Autain | 1 828 | 361 | 14 | 1 256 | 304 | 80 |
| Ségolène Royal | 2 012 | 499 | 18 | 1 275 | 383 | 54 |
| Eric Ciotti | 1 286 | 297 | 5 | 762 | 216 | 94 |
| Gérald Darmanin | 1 238 | 356 | 22 | 612 | 262 | 95 |
| Dominique de Villepin | 1 352 | 353 | 6 | 818 | 198 | 53 |
| Nathalie Arthaud | 1 160 | 204 | 3 | 811 | 146 | 65 |
| Élisabeth Borne | 1 076 | 259 | 5 | 739 | 111 | 37 |
| Fabien Roussel | 1 024 | 212 | 6 | 667 | 133 | 39 |
| Laurent Wauquiez | 899 | 225 | 3 | 669 | 48 | 38 |
| Aurore Bergé | 933 | 262 | 12 | 474 | 230 | 38 |
| Jérôme Guedj | 821 | 171 | 3 | 565 | 170 | 30 |
| Thierry Breton | 858 | 228 | 1 | 613 | 63 | 34 |
| Valérie Pécresse | 588 | 146 | 4 | 384 | 88 | 24 |
| Edouard Philippe | 744 | 180 | 1 | 477 | 75 | 55 |
| Raphaël Glucksmann | 591 | 145 | 1 | 401 | 54 | 18 |
| Xavier Bertrand | 677 | 147 | 2 | 485 | 104 | 20 |
| Bernard Cazeneuve | 373 | 105 | 2 | 251 | 32 | 20 |
| Carole Delga | 304 | 84 | 1 | 198 | 40 | 18 |
| François Asselineau | 202 | 56 | 2 | 90 | 32 | 7 |
| Rachida Dati | 233 | 71 | 1 | 119 | 46 | 13 |
| Marine Tondelier | 202 | 51 | 0 | 145 | 21 | 5 |
| Michel Barnier | 67 | 14 | 1 | 46 | 8 | 0 |
| François Hollande | 87 | 20 | 0 | 61 | 2 | 11 |
| Nicolas Sarkozy | 94 | 30 | 1 | 56 | 4 | 11 |
| Boris Vallaud | 42 | 13 | 0 | 23 | 7 | 1 |
| Gérard Larcher | 42 | 20 | 0 | 24 | 5 | 1 |
| TOTAL | 98 030 | 23 302 | 501 | 60 528 | 17 599 | 4 686 |
Source : SafeBear, mai 2026
Un commentaire peut relever de plusieurs catégories.
Définition des indicateurs
Les messages problématiques sont classifiés en 5 catégories :
- Dénigrement : attaques personnelles & diffamation. Messages impolis ou irrespectueux destinés à rabaisser, offenser ou mettre mal à l’aise et à jeter le discrédit ;
- Obscènes : cyberviolence sexuelle. Messages avec langage offensant, contenu sexuel ou matériel explicite inadapté au grand public ;
- Haine identitaire : haine raciste, antisémite, islamophobe, sexiste, homophobe, xénophobe. Messages qui encouragent la haine ou la discrimination basée sur l'identité (race, religion, genre, etc.) ;
- Insultes : Messages avec des insultes ou remarques désobligeantes visant des individus ou groupes ;
- Menaces : Messages contenant des menaces de violence ou de préjudice envers individus ou groupes.